Sony Xperia acro S
مواصفات جوال سوني اكسبيريا اكرو S
مميزات سوني اكسبيريا اكرو اس
جوال سوني يعمل بنظام اندرويد Android OS, v4 ايسكريم ساندويش , سرعة المعالج 1.5 جيجاهرتز Dual-core و يحتوي على معالج الرسومات و الجرافيكس GPU من طراز Adreno 220 , وكاميرا تصوير ” صور و فيديو ” خلفية دقتها 12 ميجابيكسل ,
عيوب سوني اكسبيريا اكرو اس
لا بوجد الى الان!!!
| بشكل عام | |
|---|---|
| 2G يدعم شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G يدعم شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| تاريخ الاعلان عنه | 2012, May |
| البدن و الهيئة | |
| أبعاد الجهاز | 126 *66 *11.9 ملي متر |
| الوزن | 147 g |
| - التحكم باللمس | |
| الشاشة و العرض | |
| نوع الشاشة | LED-backlit LCD, شاشة لمس سعوية, 16ميجا لون |
| حجم الشاشة | 720 *1280 بكسل, 4.3 انش (~342 بكسل لكل انش) |
| دعم اللمس المتعدد | نعم, قابلة للترقية الى 10 fingers |
| نظام حماية الشاشة | Scratch-resistant shatter proof glass |
| - Sony Mobile BRAVIA Engine | |
| السماعة و الصوت | |
| نوع تنبيه المكالمات و الرسائل | اهتزاز; (ام بي 3) نغمات |
| دعم مكبر الصوت | نعم |
| مخرج سماعة رأس 3.5 ملم | نعم |
| الذاكرة و التخزين | |
| ذاكره خارجيه | مايكرو, قابلة للترقية الى 32 GB |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت للتخزين (11 جيجابايت user available), 1 جيجابايت رام |
| نقل البيانات | |
| GPRS | تصل الى 86 kbps |
| EDGE | تصل الى 237 kbps |
| السرعة | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps |
| لاسلكي – وايرليس | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi HOTSPOT |
| بلوتوث | نعم, v3.0 مع A2DP, EDR |
| حقل الاتصال القريب NFC | نعم |
| يو أس بي USB | نعم, مايكرو USB v2.0, USB OTG support |
| الكاميرا و خصائصها | |
| كاميرا أساسية | 12ميجابايت, 4000×3000 بكسل, التركيز التلقائي, LED flash |
| مميزات الكاميرا | التحديد الجغرافي, تركيز الكاميرا باللمس, التعرف على الوجه و الابتسامة, تمشيط بانوراما ثلاثي الابعاد, تثبيت الصورة |
| دعم تصوير الفيديو | نعم, 1080p@30fps, ضبط تلقائي مستمر للصورة, اضاءة فيديو, مثبت تصوير الفيديو |
| كاميرا ثانوية أمامية | نعم, 1.3ميجابايت, 720p@30fps |
| خصائص اضافية | |
| نظام التشغيل | نظام اندرويد, v4.0 (آيسكريم ساندويش) |
| طراز الرقاقات | QUALACOMM MSM8260 Snapdragon |
| سرعة المعالج | Dual-core 1.5 GHz Scorpion |
| معالج الرسومات و الجرافيكس | Adreno 220 |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع, بوصلة جيرسكوبية, التقارب, بوصلة |
| التراسل و الرسائل | الرسائل القصيرة اس ام اس, رسائل الوسائط المتعددة, البريد الالكتروني,الرسائل الفورية الخاصة, البريد السريع |
| متصفح الانترنت | HTML5, ادوبي فلاش |
| دعم موجة الراديو | راديو اف ام ستيريو مع RDS |
| نظام تحديد المواقع GPS | نعم, مع دعم A-GPS and GLONASS |
| دعم الجافا | نعم, بواسطة محاكي الجافة |
| ألوان الجهاز | أبيض, أسود, Pink |
| - SNS integration | |
| خصائص البطارية | |
| بطارية نموذجية, ليثيوم أيون 1910 ملي امبير | |
| في وضع الاستعداد | تصل الى 290 ساعة (2G) / تصل الى 310 ساعة (3G) |
| في وضع الاتصال | تصل الى 6 ساعة 40 دقيقة (2G) / تصل الى 7 ساعة 10 دقيقة (3G) |
ملاحظة:نرجوا عدم نسخ المواضيع الى مواقع اخرى.
